Hydratant Nano Facial Steam avec réservoir d'eau de 150 ml et 50 W de puissance pour un usage domestique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | ANBOLIFE |
| Numéro de modèle: | BY1078 |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2000 |
|---|---|
| Prix: | $3.99 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Plastique | Pouvoir: | 50 W |
|---|---|---|---|
| Source d'énergie: | Électrique | Capacité du réservoir d'eau: | 150 ml |
| Système opérateur: | Nano | Type de peau: | Tous les types de peau |
| Apparenté: | Non | Langue de fonctionnement: | Anglais |
| Moule privé: | Oui | types d'emballage: | boîte de couleur |
| Fonctionnalité: | Hydration | Application: | Ménage |
| Taper: | Papaçon pour le visage à domicile | Numéro de modèle: | BY1078 |
| Service après-vente: | Pièces de rechange gratuites | ||
| Mettre en évidence: | Vapeur hydratante pour le visage,150 ml réservoir d'eau appareil de beauté,Machine d'humidification de puissance de 50 W |
||
Description de produit
| Caractéristique | Hydratation |
| Application du projet | Famille |
| Source d'énergie | électrique |
| Contrôlé par application | - Je ne sais pas. |
| Lieu d'origine | Chine, Zhejiang |
| Système d'exploitation | Nano |
| Service après-vente | Pièces détachées gratuites |
| Garantie | 1 année |
| Le type | Vapeur pour le visage à domicile |
| Langue de fonctionnement | Anglais |
| Moule privée | - Oui, oui. |
| Type d'emballage | Boîte de couleur |
| Nom de marque | Les produits à base de plantes |
| Numéro de modèle | Les États membres doivent: |
| Matériel | Plastique |
| Le pouvoir | 50 watts |
| Type de peau | Tous les types de peau |
| Capacité du réservoir d'eau | 150 ml |
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2015, nous vendons en Amérique du Sud (14.00%), au Moyen-Orient (13.00%), en Asie du Sud-Est (12.00%), en Amérique du Nord (11.00%), en Océanie (11.00%), en Asie de l'Est (11.00%),Europe de l'Est (11.00%), Europe occidentale (9.00%), Europe du Sud (5.00%), Asie du Sud (3.00%). Il y a au total environ 11-50 personnes dans notre bureau.
Un échantillon de pré-production avant la production en série, une inspection finale avant expédition.
Appareils électroménagers, produits de soins personnels
1. Bien informé pour assurer une super capacité de R&D et une application de technologie avancée. 2.La plupart des certificats et approbations disponibles pour répondre aux différentes normes du marché.
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU; Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR; Type de paiement accepté: T/T, L/C, D/P D/A; Langue parlée: anglais, chinois, espagnol, japonais, portugais,Allemand, arabe, français, russe, coréen, hindi, italien.








