9000-12000BTU climatiseur solaire avec panneaux de 550W
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Documents: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Prix: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Détail Infomation |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Mettre en évidence: | Conditionneur d'air solaire 9000-12000BTU,climatiseur solaire avec panneaux,climatiseur solaire de 550W |
Description de produit
Climatiseur solaire hors réseau et sur réseau avec fonction de refroidissement et de chauffage pour une utilisation domestique
Attributs du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Fonction | Refroidissement uniquement |
Capacité énergétique | 9000BTU-12000BTU |
Configuration PV | Panneau solaire 550w *3 |
Configuration de la batterie | Batterie 48V 100ah *4 |
Description du produit
- 100% d'économie d'énergie pendant la journée. Uniquement alimenté par panneau solaire
- Limiteur de puissance CA, limite la puissance CA de 0 à 600W
- Mode d'alimentation CA, mode d'alimentation CC, alimentation mixte CA+CC (Équilibrage automatique CA/CC)
- Pas d'onduleur, pas de batterie, pas de contrôleur de charge
- Entièrement alimenté en CC
- Large plage de températures de fonctionnement (-10℃ à 58 ℃)
- Longue durée de garantie
Spécifications
ÉLÉMENTS | UNITÉ | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation du réseau | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Tension d'alimentation solaire | V | CC 90-380V | CC 90-380V | CC 90-380V | CC 90-380V |
Capacité de refroidissement | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Capacité de chauffage | BUT | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000(6900-27000) |
Puissance absorbée en refroidissement | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
Puissance absorbée en chauffage | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
Puissance absorbée maximale | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER Refroidissement | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER REFROIDISSEMENT | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
SCOP CHAUFFAGE | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP CHAUFFAGE | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
Volume de débit d'air | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Dimensions nettes de l'unité extérieure | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Dimensions d'emballage de l'unité extérieure | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Dimensions nettes de l'unité intérieure | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Dimensions d'emballage de l'unité intérieure | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
Poids de l'unité intérieure | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Poids de l'unité extérieure | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
Quantité de chargement | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit